| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Осмотр | Бесплатно |
| Визиографический (рентгенографический) снимок 1 зуба без распечатки / при лечении в клиике | 300 / 0 |
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Стоимость зависит от сложности удаления зуба | 2 000 — 4 000 |
| Сложное удаление зуба | 4 000 — 6 000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 6 000 - 8 000 |
| Хирургическое лечение альвеолита (кюретаж лунки, медикаментозная обработка) | от 1 000 |
| Хирургическое лечение перекоронита (иссечение капюшона над причинным зубом) | от 1 000 |
| Коррекция альвеолярного отростка, с целью протезирования (в области 1-го зуба) | от 1 000 |
| Снятие металлоконструкции в полости рта | 3 000 |
| Кюретаж пародонтологического кармана с наложением лечебного препарата (1 зуб) | от 1 000 |
| Дополнительная анестезия | 500 |
| Наложение швов | 500 |
| Имплантация: | |
| Установка классического имплантанта (Корея) | от 25 000 |
| Синус-лифтинг, пластика костной ткани | от 20 000 |
| Постановка формирователя десны после классической имплантации | 5 000 |
| Удаление классического импланта, установленного в другой клинике. | 6 000 |
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Лечение кариеса | 3 600 — 5 800 |
| Фиксация зубного украшения (скайса) на зуб | 1 000 - 1 500 |
| Фиксация штифта | 1 200 |
| Радиовизиография (прицельный снимок зуба) без рвспечатки / при лечении в клинике | 300 / 0 |
| Художественная реставрация фронтальной группы зубов | от 6 000 |
| Полировка реставрации (1 ед.) | 500 |
| Реставрация зуба светоотверждаемым пломбировочным материалом по поводу пульпита/периодонтита | 2 000 |
| Реставрация зуба светоотверждаемым пломбировочным материалом по поводу пульпита/периодонтита под коронку | 1 500 |
| Диагностическое препарирование зуба, диагностический эндодонтический осмотр | 1 500 |
| Удаление штифта\инородного тела из канала зуба | 1 500 |
| Снятие острой боли при пульпите/периодонтите | 2 000 |
| Шинирование 1 зуба | 2 000 |
| Пульпит | |
| Лечение пульпита одноканального зуба (без стоимости штифта и пломбы) | 7 000 - 7 500 |
| Лечение пульпита двухканального зуба (без стоимости штифта и пломбы) | 8 500 - 9 000 |
| Лечение пульпита трехканального (без стоимости штифта и пломбы) | 10 000 - 10 500 |
| Лечение пульпита четырехканального (без стоимости штифта и пломбы) | 11 500 - 12 000 |
| Периодонтит | |
| Лечение периодонтита одноканального зуба (без стоимости штифта и пломбы) | 8 500 - 9 000 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба (без стоимости штифта и пломбы) | 10 000 - 10 500 |
| Лечение периодонтита трехканального зуба (без стоимости штифта и пломбы) | 11 500 - 12 000 |
| Лечение периодонтита четырехканального зуба (без стоимости штифта и пломбы) | 13 000 - 13 500 |
| Повторное введение кальция в канал | 1 500 |
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Снятие твердых зубных отложений (ультразвуковая чистка) | 4 000 |
| Повторное снятие зубных отложений со всех зубов 1 раз в 6 месяцев (от 18 лет) | 2 000 |
| Фторирование эмали на 1 челюсть | 1 000 |
| Каппа стабилизирующая (ночная) | 5 000 |
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Снятие 1 коронки с зуба | 900 |
| Изготовление диагностической модели | 1 500 |
| Каппа лечебная | 5 000 |
| Коррекция съемного протеза | 1 000 |
| Фиксация на зуб коронки, изготовленной в другой клинике | 800 |
| Цельнолитая культевая штифтовая вкладка (Кобальт - Хром) | 4 500 |
| Цельнолитая культевая штифтовая вкладка разборная (Кобальт - Хром) ВСЕ ВКЛЮЧЕНО | 6 000 |
| Культевая вкладка на основе диоксида циркония | 9 000 |
| Несъемное протезирование | |
| Установка цельнолитой металлической коронки | 7 500 |
| Установка металлокерамической коронки | 10 500 |
| Установка безметалловой керамической/циркониевой коронки | 20 000 |
| Установка винира керамического (E-max), | 20 000 |
| Временные коронки прямым методом | 1 500 |
| Временные коронки лаб. методом | 3 500 |
| Протезирование на имплантатах | |
| Установка металлокерамической коронки на классический имплантат с абатментом | 26 500 |
| Установка керамической/циркониевой коронки на безметалловой основе + индивидуальный аббатмент (оксид циркония) | 26 500 |
| Балочный протез на 4-х имплантатах | 140 000 |
| Покрывной пластиночный протез на 4-х имплантатах (с мультиюнитами) | 205 000 |
| Съемное протезирование | |
| Установка полного съемного постоянного протеза на 1 челюсть | 23 000 |
| Установка полного съёмного временного протеза на 1 челюсть | 20 000 |
| Установка мини протеза на 1 челюсть (бабочка) | 10 000 |
| Установка съемного протеза АкриФри на 1 челюст | 33 000 |
| Установка съемного бюгельного протеза с кламерами на 1 челюсть | 40 000 |
| Установка съемного одностороннего протеза с одним аттачменом на 1 челюсть | 40 000 |
| Установка съемного бюгельного протеза с аттачменами на 1 челюсть | 57 000 |
| Ремонт съемных протезов | |
| Приварка зуба (лабораторная) до 2х зубов | от 2 000 |
| Приварка зуба (лабораторная) более 2х зубов | от 3 000 |
| Перебазировка съемного протеза (лабораторная) | от 3 000 |
| Перелом протеза (починка лабораторная) | 3 500 |
| Чистка протеза (лабораторная) | 1 500 |
| Полировка протеза (лабораторная) | 1 000 |
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое (2 челюсти в линии улыбки) Amazing White | 15 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое (1 челюсти в линии улыбки) Amazing White | 10 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое (1 зуб) Amazing White | 3 000 |
Позвольте нашей команде решить все ваши стоматологические проблемы.
Бесплатная консультация от наших экспертов
+7 (988) 550-80-50+7 (863) 285-00-30Обратный звонок